Weimer
| Tragfähigkeit | 5 000 kg |
| Gesamtlänge | 4,5 m |
| Gesamtbreite | 1,52 m |
| Lastfläche | 1,76 m² |
| Räder | 10/80-12 |
Gewicht
| 600 kg
|
| Tragfähigkeit | 5 000 kg |
| Gesamtlänge | 4,9 m |
| Gesamtbreite | 2,3 m |
| Lastfläche | 1,76 m² |
| Plattform | 3,0 m x 1,2 m |
| Doubbel ram | 140x80x6 mm |
| Räder | 400/60 -15,5 14 ply |
Gewicht
| 600 kg |
| Tragfähigkeit | 6 000 kg |
| Gesamtlänge | 4,5 m |
| Gesamtbreite | 1,90 m |
| Lastfläche | 2,0 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 750 kg
|
| Tragfähigkeit | 7 000 kg |
| Gesamtlänge | 4,5 m |
| Gesamtbreite | 2,07 m |
| Lastfläche | 2,0 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 780 kg
|
We-8__________________________________
| Tragfähigkeit | 8 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 1,95 m |
| Lastfläche | 2,0 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 900 kg
|
| Tragfähigkeit | 10 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 2,05 m |
| Lastfläche | 2,2 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1 100 kg
|
| Tragfähigkeit | 1 000 kg |
| Gesamtlänge | 6,0 m |
| Gesamtbreite | 2,20 m |
| Lastfläche | 2,2 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1 200 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 2,15 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 500/55 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1 300 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 6,0 m |
| Gesamtbreite | 2,30 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 520/50 -17,0 14 PR |
Gewicht
| 1 500 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,4 m |
| Gesamtbreite | 2,4 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 500/45 -22,5 14 PR |
Gewicht
| 2 500 kg
|
| Tragfähigkeit | 14 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,4 m |
| Gesamtbreite | 2,56 m |
| Lastfläche | 2,9 m² |
| Räder | 600/50-22,5 12 PR 700/40-22,5 12 PR |
| Gewicht | 2 700 kg |