We-6
We-10
We-10D
We-12
We-12D/RDM
RDM-12
| Tragfähigkeit | 6 000 kg |
| Gesamtlänge | 4,5 m |
| Gesamtbreite | 1,90 m |
| Lastfläche | 2,0 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 750 kg
|
We-8
| Tragfähigkeit | 8 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 1,95 m |
| Lastfläche | 2,0 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 900 kg
|
| Tragfähigkeit | 10 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 2,05 m |
| Lastfläche | 2,2 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1 100 kg
|
| Tragfähigkeit | 1 000 kg |
| Gesamtlänge | 6,0 m |
| Gesamtbreite | 2,20 m |
| Lastfläche | 2,2 m² |
| Räder | 400/60 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1300 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,9 m |
| Gesamtbreite | 2,15 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 500/55 -15,5 14 PR |
Gewicht
| 1 400 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 6,0 m |
| Gesamtbreite | 2,30 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 520/50 -17,0 14 PR |
Gewicht
| 1 500 kg
|
| Tragfähigkeit | 12 000 kg |
| Gesamtlänge | 5,4 m |
| Gesamtbreite | 2,4 m |
| Lastfläche | 2,5 m² |
| Räder | 500/45 -22,5 14 PR |
Gewicht
| 2 500 kg
|