Weimer
| Досягаемость | 4,1 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | - |
| Поворотный момент | 7 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 270 кг |
| Досягаемость | 5,1 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | - |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 500 кг |
| Досягаемость | 5,3 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | - |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 550 кг |
| Досягаемость | 6,3 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | 1,35 м |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 600 кг |
| Досягаемость | 6,7 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | 1,35 м |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 750 кг |
| Досягаемость | 7,2 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | 1,60 м |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 810 кг |
| Досягаемость | 7,5 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | 1,6 м |
| Поворотный момент | 11,1 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 825 кг |
| Досягаемость | 8,3 м |
| Поворотный угол | 360° |
| Телескоп | 2 X 1,4 м |
| Поворотный момент | 13,8 kNm |
| Грузоподъемность | |
| Вес заправленного маслом погрущика | 1 000 кг |