Weimer
| Haardeulatus | 4,10 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | - |
| Pöördemoment | 7,0 kNm |
| Tõstejõud | 4,1 m-300 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 270 kg
|
| Haardeulatus | 5,10 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | - |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 5,1 m-550 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 500 kg
|
| Haardeulatus | 5,30 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | - |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 5,3 m-600 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 550 kg
|
| Haardeulatus | 6,30 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | 1,,35 m |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 6,3 m-640 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 600 kg
|
| Haardeulatus | 6,70 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | 1,35 m |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 6,7 m-620 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 750 kg
|
| Haardeulatus | 7,20 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | 1,60 m |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 7,5 m-540 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 810 kg
|
| Haardeulatus | 7,50 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | 1,60 m |
| Pöördemoment | 11,1 kNm |
| Tõstejõud | 7,5 m-500 kg |
Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats
| 825 kg
|
| Haardeulatus | 8,30 m |
| Pöördenurk | 360° |
| Teleskoop | 2X1,4 m |
| Pöördemoment | 13,8 kNm |
| Tõstejõud | 8,3 m-800 kg |
| Tõstuki kaal õliga täidetult,v.a.rotaator ja haarats | 1000 kg |